<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Livro Meteorologia e Oceanografia	</title>
	<atom:link href="https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/</link>
	<description>No mercado desde 1978</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 13:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: PEDRO LUIZ		</title>
		<link>https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-38392</link>

		<dc:creator><![CDATA[PEDRO LUIZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 15:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-38392</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Velamar Náutica		</title>
		<link>https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-36480</link>

		<dc:creator><![CDATA[Velamar Náutica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 15:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-36480</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-36398&quot;&gt;Gustavo&lt;/a&gt;.

Olá, sim há um capítulo dedicado as ondas, vagas e marulhos. E sim, o livro é ilustrado. Todo o sumário está na descrição do produto. Obrigado, Velamar Náutica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-36398">Gustavo</a>.</p>
<p>Olá, sim há um capítulo dedicado as ondas, vagas e marulhos. E sim, o livro é ilustrado. Todo o sumário está na descrição do produto. Obrigado, Velamar Náutica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gustavo		</title>
		<link>https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-36398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 12:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-36398</guid>

					<description><![CDATA[O livro detalha a formação das ondas?

Outra dúvida: há ilustrações?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O livro detalha a formação das ondas?</p>
<p>Outra dúvida: há ilustrações?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paulo L.		</title>
		<link>https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-29265</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulo L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 17:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-29265</guid>

					<description><![CDATA[Livro excelente, eu tinha um antigo e foi bom comprar esse com revisão, atualizado. Ótimo livro para estudo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Livro excelente, eu tinha um antigo e foi bom comprar esse com revisão, atualizado. Ótimo livro para estudo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ana J.		</title>
		<link>https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-29196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana J.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 00:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-29196</guid>

					<description><![CDATA[Velamar é confiável, cumpre prazos e entrega produtos com qualidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Velamar é confiável, cumpre prazos e entrega produtos com qualidade.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adalberto C.		</title>
		<link>https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-29187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adalberto C.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 16:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://velamar.com.br/livro-meteorologia-e-oceanografia/#comment-29187</guid>

					<description><![CDATA[Estou muito satisfeito com a elevada qualidade do serviço de comércio eletrônico da Velamar Náutica. Parabéns a toda equipe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou muito satisfeito com a elevada qualidade do serviço de comércio eletrônico da Velamar Náutica. Parabéns a toda equipe!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
